SKUP KARTRIDŻY, ZUŻYTYCH WKŁADÓW DO DRUKAREK
Prowadzimy skup pustych oraz pełnych oryginalnych tonerów i atramentów. Kartridże powinny być oryginalne i nigdy nie regenerowane. W celach orientacyjnych zamieściliśmy spis kartridży, które skupujemy. Prosimy każdorazowo o kontakt z działem handlowym. Jesteśmy zakładem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Posiadamy zezwolenie na zbieranie, transport, przetwarzanie oraz odzysk odpadów. Nasz numer rejestrowy BDO 000019907.
Przed dostarczeniem pustych kartridży, prosimy o potwierdzenie rodzajów oraz ilości z naszym handlowcem.
Kupujemy kartridże pochodzące wyłącznie z rynku europejskiego.
Oprócz skupu pustych kartridży, prowadzimy
skup pełnych, oryginalnych atramentów i tonerów, również w
uszkodzonych opakowaniach i bez opakowań. Skontaktuj się z nami w
celu indywidualnej wyceny.
Cennik do pobrania
Cennik skupu zużytych atramentów:
Oznaczenie OEM | Skrót OEM | Uwagi | Cena skupu |
---|---|---|---|
Canon | |||
PG540 | czarny | 18 | |
CL541 | kolor | 18 | |
PG540 XL | czarny | 18 | |
CL541 XL | kolor | 18 | |
PG545/545XL | czarny | 14 | |
CL546 | kolor | 17 | |
CL546XL | kolor | 17 | |
PG560/PG560XL | czarny | 17 | |
CL561/CL561XL | kolor | 17 | |
PG37 | czarny | 5 | |
CL-38 | kolor | 6 | |
PG-510 | czarny | 10 | |
CL-511 | kolor | 10 | |
PG-512 | czarny | 10 | |
CL-513 | kolor | 10 | |
PG-40 | czarny | 6 | |
CL-41 | kolor | 6 | |
PG-50 | czarny | 6 | |
CL-51 | kolor | 6 | |
HP | |||
650 | czarny/kolor | 7 | |
651 | czarny/kolor | 10 | |
652 | czarny/kolor | 7 | |
301 data od 7/2014 | czarny | 9 | |
301 data od 7/2014 | kolor | 9 | |
301XL data od 7/2014 | czarny | 9 | |
301XL data od 7/2014 | kolor | 9 | |
301/301XL stara data | czarny/kolor | 2 | |
302 | czarny/kolor | 9 | |
302XL | czarny/kolor | 9 | |
303 | czarny/kolor | 17 | |
303XL | czarny/kolor | 17 | |
304 | czarny/kolor | 9 | |
304XL | czarny/kolor | 9 | |
305 | czarny/kolor | 12 | |
305XL | czarny/kolor | 12 | |
300 | czarny | 6 | |
300 | kolor | 3 | |
300XL | czarny | 6 | |
300XL | kolor | 4 | |
703 | czarny/kolor | 6 | |
704 | czarny | 5 | |
704 | kolor | 5 | |
901 | czarny | 5 | |
901 | kolor | 3 | |
901XL | czarny | 5 | |
51645A / 45 | czarny | 21 | |
51645A NV regenerowany | czarny | 10 | |
C6615D / 15 | czarny | 21 | |
C6615D NV regenerowany | czarny | 10 | |
338 duży | czarny | 0,5 | |
339 | czarny | 0,5 | |
343 | kolor | 1 | |
350XL | czarny | 0,5 | |
351XL | kolor | 0,5 | |
21XL | czarny | 3 | |
21 | czarny | 1 | |
22 / 22XL | kolor | 4 | |
28 | kolor | 1 | |
57 | kolor | 2 | |
62 | czarny/kolor | 16 | |
62XL | czarny/kolor | 18 |
Cennik skupu zużytych tonerów:
Oznaczenie OEM | Skrót OEM | Uwagi | Cena skupu |
---|---|---|---|
Brother | |||
TN-2110/2120 | 2 | ||
TN-2210/TN-2220 /TN-2010 | złóż zapytanie | ||
Dell | |||
1100 | 2 | ||
HP | |||
CB435A | 35A | 1 | |
CB436A | 36A | 1 | |
CE278A | 78A | 1 | |
CE285A | 85A | 2 | |
CE340A | 651A | 5 | |
CE341A/42A/43A | 651A | 5 | |
CE400A | 507A | 2 | |
CE401A/2/3 | 507A | cyan/magenta/yellow | 2 |
CE410X | 305X | 2 | |
CE411A/12/13 | 305A | cyan/magenta/yellow | 2 |
CE505A | 05A | złóż zapytanie | |
CE505X | 05X | złóż zapytanie | |
CE740A | 307A | 10 | |
CE741/42/43 | 307A | cyan/magenta/yellow | 10 |
CF217A | 17A | 1 | |
CF226A | 26A | 1 | |
CF226X | 26X | 2 | |
CF230X | 30X | 3 | |
CF244A | 44A | 2 | |
CF279A | 79A | 1 | |
CF280A | 80A | 1 | |
CF280X | 80X | 1 | |
CF281A | 81A | 1 | |
CF281X | 81X | 1 | |
CF283A | 83A | 1 | |
CF283X | 83X | 1 | |
CF287A | 87A | 1 | |
CF287X | 87X | 5 | |
Q1338A | 38A | 3 | |
Q1339A | 39A | 1 | |
Q2612A | 12A | 2 | |
Q2612A NV regenerowany | 12A | 0.2 | |
Q5949A | 49A | 0.5 | |
Q5949X | 49X | 2 | |
Q7553A | 53A | 0.5 | |
Q7553X | 53X | 1 | |
Samsung | |||
ML1660 | 1042S | 2 | |
ML2160 | 101S | 2 | |
ML2825 | 116S | 1 | |
ML2825 | 116L | 1 | |
Xpress M2020 | D111S/L | 1 | |
Xerox | |||
Phaser 3117/3122 | 106R01159 | 1 |
Informacje
- Zakup dokonywany jest na podstawie faktury lub umowy kupna/sprzedaży.
- Skupujemy materiały oryginalne, nieuszkodzone oraz niektóre regenerowane (wg cennika).
- Podane ceny są cenami netto.
- Termin płatności – 2 dni od zakończenia weryfikacji.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianie.
Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe użyte w naszej ofercie stanowią własność ich właścicieli i użyte zostały wyłącznie w celu informacyjnym